AİLE FONU
ailefonu
2020
| 2020 YILI İŞLEM DURUMU | |||||
| AY | YIL | AYLIK YATAN NAKİT | AYLIK ÇELİLEN NAKİT | FARK | KASA |
| 2019 DEVİR | 26.180 | 0 | 26.180 | ||
| OCAK | 2020 | 9.200 | 3.920 | 5.280 | 31.460 |
| ŞUBAT | 2020 | 3.010 | 0 | 3.010 | 34.470 |
| MART | 2020 | 9.950 | 18.800 | -8.850 | 25.620 |
| NİSAN | 2020 | 3.440 | 4.050 | -610 | 25.010 |
| MAYIS | 2020 | 7.700 | 12.990 | -5.290 | 19.720 |
| HAZİRAN | 2020 | 5.678 | 23.100 | -17.422 | 2.298 |
| TEMMUZ | 2020 | 4.753 | 3.300 | 1.453 | 3.751 |
| AĞUSTOS | 2020 | 3.800 | 0 | 3.800 | 7.551 |
| EYLÜL | 2020 | 12.271 | 2.720 | 9.551 | 17.102 |
| EKİM | 2020 | 3.280 | 100 | 3.180 | 20.282 |
| KASIM | 2020 | 6.116 | 10.263 | -4.147 | 16.135 |
| ARALIK | 2020 | 3.814 | 4.140 | -326 | 15.809 |
| TOPLAM | 99.192 | 83.383 | 15.809 | ||
| İŞLEM HACMİ | 182.572 | ||||
Bugün 2 ziyaretçikişi burdaydı!



