AİLE FONU
ailefonu
2017
| 2017 YILI İŞLEM DURUMU | |||||
| AY | YIL | AYLIK YATAN NAKİT | AYLIK ÇELİLEN NAKİT | FARK | KASA |
| 2016 DEVİR | 10.978 | 0 | 10.978 | ||
| OCAK | 2017 | 4.928 | 7900 | -2.972 | 8.006 |
| ŞUBAT | 2017 | 5.639 | 2.710 | 2.929 | 10.935 |
| MART | 2017 | 11.459 | 6.676 | 4.783 | 15.718 |
| NİSAN | 2017 | 3030 | 2.250 | 780 | 16.498 |
| MAYIS | 2017 | 2.921 | 50 | 2.871 | 19.369 |
| HAZİRAN | 2017 | 11.271 | 750 | 10.521 | 29.890 |
| TEMMUZ | 2017 | 8.893 | 10.400 | -1.507 | 28.383 |
| AĞUSTOS | 2017 | 4.758 | 4750 | 8 | 28.391 |
| EYLÜL | 2017 | 2.954 | 11.000 | -8.046 | 20.345 |
| EKİM | 2017 | 14.733 | 10.964 | 3.769 | 24.114 |
| KASIM | 2017 | 6.636 | 11.750 | -5.114 | 19.000 |
| ARALIK | 2017 | 4.067 | 250 | 3.817 | 22.817 |
| TOPLAM | 92.267 | 69.450 | 22.817 | ||
| İŞLEM HACMİ | 161.717 | ||||
Bugün 3 ziyaretçikişi burdaydı!



