AİLE FONU
ailefonu
2016
| 2016 YILI İŞLEM DURUMU | |||||
| AY | YIL | AYLIK YATAN NAKİT | AYLIK ÇELİLEN NAKİT | FARK | KASA |
| 2015 DEVİR | 12.434 | 0 | 12.434 | ||
| OCAK | 2016 | 4.868 | 250 | 4618 | 17.052 |
| ŞUBAT | 2016 | 10.304 | 4.650 | 5.654 | 22.706 |
| MART | 2016 | 9.605 | 3000 | 6.605 | 29.311 |
| NİSAN | 2016 | 5.397 | 2.500 | 2.897 | 32.208 |
| MAYIS | 2016 | 10.462 | 9.850 | 612 | 32.820 |
| HAZİRAN | 2016 | 5.982 | 8.342 | -2.360 | 30.460 |
| TEMMUZ | 2016 | 12.962 | 5.209 | 7.753 | 38.213 |
| AĞUSTOS | 2016 | 13.584 | 21.734 | -8.150 | 30.063 |
| EYLÜL | 2016 | 2.217 | 2.750 | -533 | 29.530 |
| EKİM | 2016 | 7.254 | 13.964 | -6.710 | 22.820 |
| KASIM | 2016 | 7.385 | 28.000 | -20.615 | 2.205 |
| ARALIK | 2016 | 8.823 | 50 | 8.773 | 10.978 |
| TOPLAM | 111.277 | 100.299 | 10.978 | ||
| İŞLEM HACMİ | 211.576 | ||||
Bugün 2 ziyaretçikişi burdaydı!



